SOGA-Tour
Helfe uns, unsere Hall of Fame zu erweitern!
Wir suchen Screenshots von herausragenden HIOs (Hole-in-Ones)!
Wenn du einen solchen Screenshot hast, lade ihn bitte hoch und trage so dazu bei, unsere Sammlung zu bereichern.
SO-Pedia Link - Was ist die SOGA-TOUR?
2025 |
Kurs |
SOGA-TOUR Regeln |
SOGA-TOUR 2025-W02 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2025-W01 | Hela |
2024 |
Kurs |
SOGA-TOUR Regeln |
SOGA-TOUR 2024-W52 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W51 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W50 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W49 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W48 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W46 | Fensalir | |
SOGA-TOUR 2024-W44 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W40 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W39 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W38 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W37 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W36 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W35 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W34 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W33 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W32 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W31 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W30 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W29 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W28 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W27 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W26 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W25 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W24 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W23 | Gladsheim | |
SOGA-TOUR 2024-W22 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W21 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W20 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W19 | Fensalir | |
SOGA-TOUR 2024-W18 | Sosori | |
SOGA-TOUR 2024-W17 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W15 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W14 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W13 | Volcano | |
SOGA-TOUR 2024-W12 | Alfheim | |
SOGA-TOUR 2024-W11 | Hela | |
SOGA-TOUR 2024-W08 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2024-W07 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2024-W06 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2024-W05 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2024-W04 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2024-W03 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2024-W02 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2024-W01 | NamChon CC |
2023 |
Kurs |
SOGA-TOUR Regeln |
SOGA-TOUR 2023-W49 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W46 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2023-W45 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W44 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2023-W43 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2023-W41 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W37 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W35 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2023-W34 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W33 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W31 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2023-W30 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2023-W28 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W26 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W23 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2023-W22 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W21 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2023-W18 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2023-W17 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2023-W16 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2023-W15 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2023-W14 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W12 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2023-W11 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2023-W10 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W09 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2023-W08 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2023-W07 | Sky 72 Hanul |
2022 |
Kurs |
SOGA-TOUR Regeln |
SOGA-TOUR 2022-W35 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W34 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2022-W33 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2022-W32 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W31 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2022-W30 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W29 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2022-W28 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W27 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2022-W26 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2022-W24 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2022-W23 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2022-W22 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W21 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2022-W20 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2022-W19 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W18 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W17 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2022-W16 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2022-W15 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2022-W14 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2022-W13 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W12 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W11 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W10 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2022-W09 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2022-W08 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W07 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2022-W06 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2022-W05 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2022-W04 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2022-W03 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2022-W02 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2022-W01 | Midas Vally |
2021 |
Kurs |
SOGA-TOUR Regeln |
SOGA-TOUR 2021-W52 | Wattsu | |
SOGA-TOUR 2021-W51 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W50 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W49 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2021-W48 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2021-W47 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W46 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W45 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W44 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W37 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W36 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W35 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2021-W34 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2021-W33 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W32 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W31 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2021-W30 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2021-W29 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2021-W28 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W27 | NamChon CC | |
SOGA-TOUR 2021-W26 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W25 | Midas Vally | |
SOGA-TOUR 2021-W24 | Tokentado CC Nagoya | |
SOGA-TOUR 2021-W23 | Hyundai Song Gia GC | |
SOGA-TOUR 2021-W22 | Sky 72 Hanul | |
SOGA-TOUR 2021-W21 | Midas Vally |